
Snuffles: 113
Total Achievement Points (21/2060)
First Discoverer Achievements (0/1081)
Visit Simulatedpixledust's Second Life Profile
Visit Simulatedpixledust's Second Life Profile
Download Simulatedpixledust's Snuffle List as CSV
SKIN ID | ID | SNUFFLE NAME | GENDER | SKIN COLOR | EYE COLOR | FACE PATTERN | STOMACH PATTERN | TAIL TYPE | FEEDING | STATE | PRICE | LAST ACTIVE | INFORMATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 |
806803
![]() | Gerpplea | Female | Blue Snowflake | Blue | Blue Snow | Blue Snow | Long | Well Fed | Alive | 100,000L$![]() | 2025-02-02 03:24:37 | View Snuffle |
1023 |
811088
![]() | Wannie | Female | White | Blue | Zataro | Zataro | Short | Well Fed | Alive | 100,000L$![]() | 2025-02-02 03:24:56 | View Snuffle |
325 |
807823
![]() | Nu | Female | Grey | Brown | None | Emerging | Short | Well Fed | Alive | 2,000L$![]() | 2025-01-28 02:37:09 | View Snuffle |
70 |
801812
![]() | Kuoo | Male | Grey | Grey | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 300L$![]() | 2025-01-28 02:33:02 | View Snuffle |
32 |
805532
![]() | Jedbai | Female | White | Green | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 500L$![]() | 2025-01-28 02:32:51 | View Snuffle |
25 |
805162
![]() | Naloba | Female | Black | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 300L$![]() | 2025-01-28 02:34:31 | View Snuffle |
22 |
804174
![]() | Zanela | Female | Grey | Grey | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 300L$![]() | 2025-01-28 02:33:15 | View Snuffle |
21 | 803807 | Juera | Female | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 02:53:40 | View Snuffle | |
21 | 802994 | Iyees | Male | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 02:53:40 | View Snuffle | |
21 |
807239
![]() | Soude | Female | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 100L$![]() | 2025-01-28 02:38:39 | View Snuffle |
21 |
801523
![]() | Uul | Male | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 100L$![]() | 2025-01-28 02:38:18 | View Snuffle |
16 |
801522
![]() | Ruaroo | Female | White | Green | None | None | None | Well Fed | Burrow | 50L$![]() | 2025-01-28 02:33:37 | View Snuffle |
15 |
805785
![]() | Nomoo | Female | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 35L$![]() | 2025-01-30 21:56:24 | View Snuffle |
15 | 802996 | Taita | Female | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:11:01 | View Snuffle | |
13 | 805535 | Biloela | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-16 19:56:42 | View Snuffle | |
13 | 805536 | Puola | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-14 16:21:25 | View Snuffle | |
13 | 805534 | Fooita | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:22:35 | View Snuffle | |
13 | 805161 | Qetchu | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-17 03:24:28 | View Snuffle | |
13 | 805160 | Yesoo | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:09 | View Snuffle | |
13 | 804512 | Cuozee | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:21 | View Snuffle | |
13 | 804513 | Dizai | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:12:32 | View Snuffle | |
13 |
803566
![]() | Dannie | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 1,000L$![]() | 2025-01-27 03:58:15 | View Snuffle |
13 | 804180 | Sala | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-14 16:22:36 | View Snuffle | |
13 | 809567 | Oerpoo | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 04:03:18 | View Snuffle | |
13 | 809874 | Vioba | Female | White | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-30 21:11:33 | View Snuffle | |
13 | 805786 | Veszee | Female | White | Brown | None | None | None | Starving | Alive | 2025-01-30 20:51:38 | View Snuffle | |
13 | 802997 | Finplea | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-26 17:34:46 | View Snuffle | |
13 | 802346 | Zerlaola | Female | White | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-20 12:00:53 | View Snuffle | |
13 | 744258 | Falera | Male | White | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-21 18:25:44 | View Snuffle | |
13 | 744255 | Aer | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-22 07:08:47 | View Snuffle | |
13 | 808085 | Valyai | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:29 | View Snuffle | |
13 | 807824 | Wules | Male | White | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-30 21:11:33 | View Snuffle | |
13 | 801491 | Kooela | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-16 19:56:48 | View Snuffle | |
13 | 807370 | Kyoba | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:26 | View Snuffle | |
13 | 807373 | Ii | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:12:40 | View Snuffle | |
13 | 806954 | Jerloee | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 04:03:02 | View Snuffle | |
13 | 809515 | Melplera | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:12:10 | View Snuffle | |
13 | 806806 | Qeie | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:22:35 | View Snuffle | |
13 | 801418 | Jerpchu | Male | White | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-14 16:19:57 | View Snuffle | |
13 | 809566 | Coes | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:18 | View Snuffle | |
13 | 811896 | Oinde | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2025-01-30 21:41:21 | View Snuffle | |
11 |
807623
![]() | Rerlomo | Female | Black | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 6L$![]() | 2025-01-27 23:38:18 | View Snuffle |
10 | 807872 | Tedchu | Female | Black | Grey | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-30 21:11:27 | View Snuffle | |
10 | 807059 | Qeyela | Male | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-30 16:51:23 | View Snuffle | |
9 | 806641 | Qinie | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:04:02 | View Snuffle | |
9 | 802429 | Wuplea | Female | Black | Brown | None | None | None | Starving | Alive | 2025-01-27 19:22:24 | View Snuffle | |
9 | 807822 | Culola | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:06:04 | View Snuffle | |
9 | 801813 | Piplea | Male | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:22:24 | View Snuffle | |
9 | 810809 | Zazai | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:04:11 | View Snuffle | |
9 | 811082 | Beree | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:10:56 | View Snuffle | |
8 |
807237
![]() | Rulzee | Female | Grey | Green | None | None | None | Well Fed | Alive | 200L$![]() | 2025-01-27 20:16:10 | View Snuffle |
8 | 804181 | Juarbai | Female | Grey | Green | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 22:41:29 | View Snuffle | |
7 | 806640 | Rerloes | Male | Grey | Blue | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-15 06:45:51 | View Snuffle | |
7 | 807482 | Narzai | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-30 16:51:22 | View Snuffle | |
7 | 807238 | Jar | Male | Grey | Blue | None | None | None | Starving | Alive | 2025-01-30 20:51:32 | View Snuffle | |
7 | 809237 | Yuley | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-20 02:46:37 | View Snuffle | |
7 | 810111 | Ainnie | Male | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-30 16:51:20 | View Snuffle | |
7 | 811895 | Pouina | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2025-01-30 21:41:20 | View Snuffle | |
6 | 808339 | Qaee | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:10:39 | View Snuffle | |
6 | 806537 | Coa | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-14 16:21:43 | View Snuffle | |
6 | 805159 | Reslera | Male | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-14 16:21:43 | View Snuffle | |
6 | 811079 | Maees | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:56 | View Snuffle | |
6 |
804178
![]() | Werla | Male | Grey | Grey | None | None | None | Ghost | Alive | 3L$![]() | 2025-01-24 13:39:33 | View Snuffle |
6 | 401954 | Binzai | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-21 02:47:19 | View Snuffle | |
6 | 811077 | Kooes | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:53 | View Snuffle | |
6 | 807236 | Dedmo | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:10:20 | View Snuffle | |
6 | 809612 | Uuarde | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:12:45 | View Snuffle | |
6 | 807060 | Gerlode | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-23 19:22:01 | View Snuffle | |
6 | 786562 | Wuarbai | Male | Grey | Grey | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-15 17:11:43 | View Snuffle | |
6 | 809875 | Vooa | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 03:57:28 | View Snuffle | |
6 | 808714 | Rerpnie | Male | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-30 16:51:18 | View Snuffle | |
6 | 810810 | Zuomo | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-30 16:51:16 | View Snuffle | |
6 | 810926 | Ueyla | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 03:56:48 | View Snuffle | |
6 | 811332 | Merlaees | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-28 18:42:18 | View Snuffle | |
5 | 806807 | Wanla | Female | Grey | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-28 05:30:17 | View Snuffle | |
5 | 744256 | Berloees | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:21:40 | View Snuffle | |
5 | 806542 | Oerlachu | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:21:23 | View Snuffle | |
5 | 806378 | Winoo | Female | Grey | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-28 12:11:20 | View Snuffle | |
5 | 803564 | Aerlaoba | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 16:36:02 | View Snuffle | |
5 | 803213 | Dede | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 16:35:51 | View Snuffle | |
5 | 808302 | Bareem | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:10:26 | View Snuffle | |
5 | 802348 | Xuaroba | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 16:36:16 | View Snuffle | |
5 | 807054 | Mooba | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-28 02:30:51 | View Snuffle | |
5 | 804898 | Oilaie | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-28 02:30:51 | View Snuffle | |
5 | 804897 | Keroba | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-28 18:38:22 | View Snuffle | |
5 | 809774 | Ledelo | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 22:39:58 | View Snuffle | |
5 | 807479 | Jiera | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:06:14 | View Snuffle | |
5 | 807620 | Jiloie | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:12:52 | View Snuffle | |
5 | 737419 | Oelita | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-28 18:38:22 | View Snuffle | |
5 |
807375
![]() | Oerita | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 3L$![]() | 2025-01-27 03:57:29 | View Snuffle |
5 | 736971 | Danoba | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-21 16:50:59 | View Snuffle | |
5 | 807235 | Janina | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:06:07 | View Snuffle | |
5 | 807057 | Eeyzai | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-14 16:22:01 | View Snuffle | |
5 | 802156 | Samo | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2024-12-31 16:36:02 | View Snuffle | |
5 | 792714 | Uerita | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-21 16:50:59 | View Snuffle | |
5 | 809018 | Ued | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:06:18 | View Snuffle | |
5 | 810446 | Kermo | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-29 23:03:12 | View Snuffle | |
3 | 805530 | Leychu | Female | Brown | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 04:02:04 | View Snuffle | |
2 | 801289 | Pouoo | Female | Brown | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 18:10:34 | View Snuffle | |
2 |
807185
![]() | Winplera | Female | Brown | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 3L$![]() | 2025-01-27 03:57:36 | View Snuffle |
2 | 742653 | Oerpoba | Male | Brown | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 18:10:34 | View Snuffle | |
1 | 806538 | Zulmoo | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-16 15:59:38 | View Snuffle | |
1 | 806540 | Xabai | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-10 19:46:17 | View Snuffle | |
1 |
811086
![]() | Bois | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 3L$![]() | 2025-01-29 23:05:11 | View Snuffle |
1 | 805149 | Zyoba | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 23:26:59 | View Snuffle | |
1 |
811187
![]() | Xetlem | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 3L$![]() | 2025-01-28 18:42:29 | View Snuffle |
1 | 801492 | Zouchu | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 18:11:02 | View Snuffle | |
1 | 734381 | Wedsnday | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:21:59 | View Snuffle | |
1 | 734382 | Pugsly | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-27 19:21:59 | View Snuffle | |
1 | 744254 | Euarlera | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 18:09:24 | View Snuffle | |
1 | 744253 | Quobai | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-12 18:11:02 | View Snuffle | |
1 | 807058 | Mesde | Female | Brown | Brown | None | None | None | Ghost | Alive | 2025-01-28 00:41:02 | View Snuffle | |
1 | 809238 | Iooola | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2025-01-20 02:47:18 | View Snuffle |