
Snuffles: 162
Total Achievement Points (50/2060)
First Discoverer Achievements (0/1081)
Visit Bagira888's Second Life Profile
Visit Bagira888's Second Life Profile
Download Bagira888's Snuffle List as CSV
SKIN ID | ID | SNUFFLE NAME | GENDER | SKIN COLOR | EYE COLOR | FACE PATTERN | STOMACH PATTERN | TAIL TYPE | FEEDING | STATE | PRICE | LAST ACTIVE | INFORMATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | 543640 | Bano | Male | White | Blue | Red Valentine | Red Ziggy | Short | Well Fed | Alive | 2022-02-14 03:37:22 | View Snuffle | |
367 | 643032 | Lerlochu | Male | White | Blue | Evolving | Emerging | Short | Well Fed | Alive | 2022-08-30 03:55:58 | View Snuffle | |
206 | 432753 | Cuarzee | Female | White | Grey | None | Ziggy | None | Well Fed | Alive | 2021-05-31 16:46:35 | View Snuffle | |
201 | 543714 | Zala | Male | Black | Brown | None | Ziggy | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:54:30 | View Snuffle | |
190 | 417062 | Gychu | Male | White | Grey | Ziggy | Evolving | None | Well Fed | Burrow | 2021-04-26 06:13:06 | View Snuffle | |
144 | 654387 | Xola | Female | White | Green | None | Evolving | None | Well Fed | Burrow | 2022-09-26 16:41:21 | View Snuffle | |
144 | 654388 | Verloyai | Male | White | Green | None | Evolving | None | Well Fed | Burrow | 2022-09-26 16:41:52 | View Snuffle | |
142 |
532943
![]() | Uanlera | Female | White | Grey | None | Evolving | None | Well Fed | Alive | 600L$![]() | 2022-08-31 04:27:28 | View Snuffle |
142 | 551261 | Valchu | Female | White | Grey | None | Evolving | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-23 13:29:37 | View Snuffle | |
142 | 551260 | Merpplera | Male | White | Grey | None | Evolving | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-23 13:29:21 | View Snuffle | |
141 | 641227 | Lulola | Female | White | Brown | None | Evolving | None | Well Fed | Alive | 2022-08-26 02:36:07 | View Snuffle | |
131 | 528679 | Fala | Female | Brown | Blue | None | Evolving | None | Well Fed | Alive | 2022-01-22 11:26:37 | View Snuffle | |
128 |
423599
![]() | Rete | Male | White | Green | Ziggy | Emerging | None | Well Fed | Alive | 750L$![]() | 2022-02-14 04:39:05 | View Snuffle |
128 | 649489 | Ruozee | Female | White | Green | Ziggy | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-09-13 14:04:29 | View Snuffle | |
112 | 645457 | Aulla | Female | White | Green | Evolving | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-09-04 10:28:45 | View Snuffle | |
96 | 416031 | Resplera | Female | White | Green | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2021-04-23 15:13:49 | View Snuffle | |
96 |
640799
![]() | Uoo | Female | White | Green | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Burrow | 1,500L$![]() | 2022-09-23 08:53:35 | View Snuffle |
95 | 653154 | Jerpzai | Female | White | Blue | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-09-23 08:51:38 | View Snuffle | |
94 | 652776 | Aoulem | Male | White | Grey | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-09-22 08:51:25 | View Snuffle | |
93 | 546478 | Soie | Female | White | Brown | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-02-17 08:33:18 | View Snuffle | |
93 |
422159
![]() | Ruina | Female | White | Brown | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 400L$![]() | 2021-05-17 07:07:51 | View Snuffle |
82 |
398143
![]() | Jeynie | Female | Brown | Grey | Emerging | Emerging | None | Well Fed | Alive | 350L$![]() | 2022-08-31 04:27:14 | View Snuffle |
80 | 654390 | Ia | Male | White | Green | None | Emerging | None | Well Fed | Burrow | 2022-09-26 16:42:33 | View Snuffle | |
80 | 720810 | Serpera | Female | White | Green | None | Emerging | None | Well Fed | Burrow | 2023-06-08 08:01:05 | View Snuffle | |
75 |
436092
![]() | Darder | Male | Black | Blue | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 300L$![]() | 2021-08-18 12:55:25 | View Snuffle |
75 | 544574 | Ooooba | Male | Black | Blue | None | Emerging | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-15 02:47:52 | View Snuffle | |
73 | 429248 | Gaela | Male | Black | Brown | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:07:59 | View Snuffle | |
73 | 429247 | Teszai | Female | Black | Brown | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:07:59 | View Snuffle | |
67 |
528151
![]() | Ealzai | Female | Brown | Blue | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 700L$![]() | 2022-08-31 04:27:59 | View Snuffle |
66 | 526035 | Cerloees | Female | Brown | Grey | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 2022-01-16 15:22:49 | View Snuffle | |
65 |
392186
![]() | Louela | Female | Brown | Brown | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 245L$![]() | 2022-08-31 04:26:54 | View Snuffle |
65 |
404811
![]() | Ranina | Female | Brown | Brown | None | Emerging | None | Well Fed | Alive | 245L$![]() | 2022-08-31 04:26:40 | View Snuffle |
65 | 543670 | Medita | Female | Brown | Brown | None | Emerging | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:26:50 | View Snuffle | |
62 | 551259 | Qo | Female | White | Grey | Ziggy | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-23 13:29:03 | View Snuffle | |
62 | 551258 | Kalie | Male | White | Grey | Ziggy | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-23 13:22:21 | View Snuffle | |
60 | 408692 | Aanis | Male | Black | Green | Ziggy | None | None | Well Fed | Alive | 2021-05-14 11:18:17 | View Snuffle | |
60 | 417283 | Fulnie | Female | Black | Green | Ziggy | None | None | Well Fed | Alive | 2021-04-30 16:01:37 | View Snuffle | |
49 | 536163 | Razee | Female | Brown | Brown | Ziggy | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-05 13:56:13 | View Snuffle | |
49 | 536162 | Eulplea | Male | Brown | Brown | Ziggy | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-05 13:56:11 | View Snuffle | |
47 | 543678 | Janzai | Male | White | Blue | Evolving | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:29:37 | View Snuffle | |
45 | 546477 | Yanoba | Female | White | Brown | Evolving | None | None | Well Fed | Alive | 2022-02-17 08:33:09 | View Snuffle | |
45 | 425469 | Wyplera | Male | White | Brown | Evolving | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:07:15 | View Snuffle | |
45 | 425470 | Berloola | Female | White | Brown | Evolving | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:07:15 | View Snuffle | |
44 | 417989 | Qalchu | Male | Black | Green | Evolving | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-04-28 13:48:23 | View Snuffle | |
44 | 417990 | Aarlera | Female | Black | Green | Evolving | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-04-28 13:49:22 | View Snuffle | |
36 | 553027 | Ledbai | Female | Brown | Green | Evolving | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:06:55 | View Snuffle | |
36 | 553026 | Ci | Male | Brown | Green | Evolving | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:06:55 | View Snuffle | |
32 | 528941 | Wilaes | Female | White | Green | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 2022-01-23 02:36:09 | View Snuffle | |
31 | 545693 | Uoonie | Female | White | Blue | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 2022-02-16 08:06:38 | View Snuffle | |
29 | 647763 | Pimo | Male | White | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-09 10:25:42 | View Snuffle | |
29 | 398175 | Lesla | Male | White | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-04-17 11:19:50 | View Snuffle | |
29 | 398176 | Heyai | Female | White | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-04-17 11:34:29 | View Snuffle | |
21 | 421803 | Zylera | Male | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-05-06 17:05:20 | View Snuffle | |
21 | 421802 | Quarplera | Female | Grey | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-05-06 17:04:59 | View Snuffle | |
20 | 437819 | Eiplera | Male | Brown | Green | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-06-11 06:06:42 | View Snuffle | |
20 | 437820 | Puoita | Female | Brown | Green | Emerging | None | None | Well Fed | Burrow | 2021-06-11 06:07:05 | View Snuffle | |
17 |
531112
![]() | Yude | Female | Brown | Brown | Emerging | None | None | Well Fed | Alive | 120L$![]() | 2022-08-31 04:28:57 | View Snuffle |
16 | 650827 | Uerloela | Female | White | Green | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-17 03:23:03 | View Snuffle | |
15 | 654394 | Eedzee | Male | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:08:28 | View Snuffle | |
15 | 654393 | Silaes | Female | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2023-06-15 04:08:28 | View Snuffle | |
15 | 650410 | Derlomo | Male | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-16 02:36:24 | View Snuffle | |
15 | 539759 | Tuoplera | Female | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:30:59 | View Snuffle | |
15 | 648229 | Jedelo | Male | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-10 10:30:12 | View Snuffle | |
15 | 651593 | Xerlera | Female | White | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-19 05:02:01 | View Snuffle | |
14 | 650828 | Nerlazai | Female | White | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-17 03:23:15 | View Snuffle | |
14 | 544658 | Linmoo | Female | White | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:36 | View Snuffle | |
14 | 618648 | Lalox | Male | White | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-27 04:15:57 | View Snuffle | |
14 | 643501 | Feyee | Female | White | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:23:45 | View Snuffle | |
13 | 652359 | Luod | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-21 07:50:57 | View Snuffle | |
13 | 648230 | Raiplea | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-10 10:30:25 | View Snuffle | |
13 | 643947 | Viita | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-01 04:49:38 | View Snuffle | |
13 | 646374 | Pelie | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 05:34:16 | View Snuffle | |
13 | 649076 | Bea | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-12 13:08:24 | View Snuffle | |
13 | 644233 | Walplea | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-01 16:10:31 | View Snuffle | |
13 | 653153 | Aerpth | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-23 08:51:18 | View Snuffle | |
13 | 652358 | Vuarina | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-21 07:50:00 | View Snuffle | |
13 | 646963 | Uanzai | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-07 14:05:16 | View Snuffle | |
13 | 648655 | Puurk | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-11 11:31:33 | View Snuffle | |
13 | 653151 | Jilaple | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-23 08:49:57 | View Snuffle | |
13 | 648227 | Iederd | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-10 10:29:48 | View Snuffle | |
13 | 642867 | Dules | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-30 07:15:52 | View Snuffle | |
13 | 649074 | Ouoler | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-12 13:07:55 | View Snuffle | |
13 | 654384 | Terpela | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-26 16:39:30 | View Snuffle | |
13 | 641467 | Aullera | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-08-26 13:38:35 | View Snuffle | |
13 | 654392 | Ha | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-09-26 16:43:08 | View Snuffle | |
13 | 654391 | Gilalera | Male | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2023-06-08 07:59:38 | View Snuffle | |
13 | 643298 | Uaina | Female | White | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-08-31 04:25:46 | View Snuffle | |
12 | 537677 | Iesey | Male | Black | Green | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-07 03:34:03 | View Snuffle | |
12 | 537676 | Biela | Female | Black | Green | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-10 02:59:24 | View Snuffle | |
11 | 529149 | Eaiola | Female | Black | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:32:06 | View Snuffle | |
10 |
534016
![]() | Qedde | Female | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 35L$![]() | 2022-08-31 04:27:01 | View Snuffle |
10 | 532510 | Uoola | Female | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:25 | View Snuffle | |
10 | 529399 | Zula | Female | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:37 | View Snuffle | |
10 | 577918 | loobo | Male | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-08-27 04:26:06 | View Snuffle | |
10 | 530001 | Nuarie | Female | Black | Grey | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-08-31 04:31:46 | View Snuffle | |
9 | 652001 | Zednie | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-20 05:59:19 | View Snuffle | |
9 | 549566 | Zerlala | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:21 | View Snuffle | |
9 | 553024 | Yaioo | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:04 | View Snuffle | |
9 | 536149 | Keplera | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:44 | View Snuffle | |
9 | 550981 | Wulchu | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:10 | View Snuffle | |
9 | 550983 | Uuoder | Male | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:15 | View Snuffle | |
9 | 542083 | Tetoo | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:30:43 | View Snuffle | |
9 | 646965 | Ey | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-07 14:05:42 | View Snuffle | |
9 | 649901 | Yerlera | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-14 14:11:06 | View Snuffle | |
9 | 647764 | Cinchu | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-09 10:25:54 | View Snuffle | |
9 | 539760 | Desela | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-02-09 14:51:32 | View Snuffle | |
9 | 649075 | Pioo | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-12 13:08:10 | View Snuffle | |
9 | 537962 | Wouina | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:30:57 | View Snuffle | |
9 | 541217 | Zaie | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:27:43 | View Snuffle | |
9 | 540300 | Medlera | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:30:54 | View Snuffle | |
9 | 537080 | Duera | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:48 | View Snuffle | |
9 | 548782 | Finyai | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:28:23 | View Snuffle | |
9 | 652002 | Oerla | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-20 05:59:44 | View Snuffle | |
9 | 543645 | Yyplea | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:29:17 | View Snuffle | |
9 | 649488 | Aerpyai | Female | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-13 14:04:16 | View Snuffle | |
9 | 540304 | Belde | Male | Black | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-10 02:55:34 | View Snuffle | |
7 | 539538 | Iuarplea | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:02 | View Snuffle | |
7 |
542781
![]() | Uelox | Male | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 30L$![]() | 2022-08-31 04:27:52 | View Snuffle |
7 |
538586
![]() | Koula | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 30L$![]() | 2022-08-31 04:27:25 | View Snuffle |
7 | 543697 | Kaoba | Female | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:50:07 | View Snuffle | |
7 | 543696 | Rouera | Male | Grey | Blue | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:49:52 | View Snuffle | |
6 | 541440 | Dules | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:30:46 | View Snuffle | |
6 | 537668 | Linoba | Female | Grey | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:33 | View Snuffle | |
5 | 642640 | Qilala | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-30 07:16:14 | View Snuffle | |
5 | 641739 | Kanmo | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-27 04:09:05 | View Snuffle | |
5 | 645974 | Werlamo | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 05:19:32 | View Snuffle | |
5 | 644037 | Ian | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-01 07:17:25 | View Snuffle | |
5 | 646964 | Larola | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-07 14:05:27 | View Snuffle | |
5 | 644436 | Hilozai | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-02 06:39:50 | View Snuffle | |
5 | 651592 | Iiloobo | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-19 05:01:46 | View Snuffle | |
5 | 644930 | Cilaes | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 05:22:17 | View Snuffle | |
5 | 543698 | Ceszai | Male | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:50:24 | View Snuffle | |
5 | 543699 | Ganla | Female | Grey | Brown | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-02-14 04:50:41 | View Snuffle | |
4 | 532522 | Paie | Female | Brown | Green | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-01-30 05:00:31 | View Snuffle | |
4 | 532523 | Voobai | Male | Brown | Green | None | None | None | Well Fed | Burrow | 2022-01-30 05:00:49 | View Snuffle | |
3 | 527357 | Yuoes | Female | Brown | Blue | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:31:51 | View Snuffle | |
2 | 563496 | Daure | Male | Brown | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-27 04:11:38 | View Snuffle | |
2 | 526542 | Suita | Female | Brown | Grey | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 04:32:03 | View Snuffle | |
1 | 649486 | Luonie | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-13 14:03:38 | View Snuffle | |
1 | 651149 | Bouita | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-18 03:24:12 | View Snuffle | |
1 | 649487 | Temo | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-13 14:03:54 | View Snuffle | |
1 | 650825 | Valera | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-17 03:22:18 | View Snuffle | |
1 | 652361 | Tinde | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-21 07:51:40 | View Snuffle | |
1 | 651150 | Uiloela | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-18 03:24:27 | View Snuffle | |
1 | 652360 | Ianey | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-21 07:51:20 | View Snuffle | |
1 | 651152 | Leya | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-18 03:24:53 | View Snuffle | |
1 | 651151 | Reyzee | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-18 03:24:42 | View Snuffle | |
1 | 648228 | Uaela | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-10 10:30:03 | View Snuffle | |
1 | 644036 | Moo | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-01 07:17:13 | View Snuffle | |
1 | 648654 | Iuarpler | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-11 11:31:16 | View Snuffle | |
1 | 647765 | Tyoo | Male | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-09 10:26:08 | View Snuffle | |
1 | 646466 | Eoina | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 11:39:19 | View Snuffle | |
1 | 647762 | Qares | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-09 10:25:33 | View Snuffle | |
1 | 646860 | Qo | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-07 08:52:55 | View Snuffle | |
1 | 646465 | Raizee | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 11:31:04 | View Snuffle | |
1 | 646467 | Iaplea | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-06 11:39:31 | View Snuffle | |
1 | 649073 | Kiloina | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-12 13:07:37 | View Snuffle | |
1 | 643811 | Zarola | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-08-31 15:36:16 | View Snuffle | |
1 | 650826 | Nouina | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-17 03:22:49 | View Snuffle | |
1 | 651594 | Jerpita | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-19 05:02:11 | View Snuffle | |
1 | 651595 | Oulnie | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-19 05:02:23 | View Snuffle | |
1 | 648657 | Ueie | Female | Brown | Brown | None | None | None | Well Fed | Alive | 2022-09-11 11:32:19 | View Snuffle |